Дифениламин ЧДА — высокочистое ароматическое аминное соединение, применяемое как аналитический реактив, индикатор и стабилизатор в химических, фармацевтических и исследовательских лабораториях.
Представляет собой кристаллическое вещество от серого до фиолетового цвета с лёгким характерным запахом. Хорошо растворяется в органических растворителях (спирт, ацетон, эфир, бензол) и практически не растворим в воде.
Дифениламин ЧДА отличается стабильностью, высокой химической чистотой и контролем качества, что делает его незаменимым в аналитической химии и точных лабораторных измерениях.
Физико-химические характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Химическая формула | (C₆H₅)₂NH |
| CAS-номер | 122-39-4 |
| Молекулярная масса | 169,23 г/моль |
| Степень чистоты | ЧДА (чистый для анализа) |
| Внешний вид | Кристаллическое вещество серого или фиолетового оттенка |
| Запах | Слабый, ароматический |
| Температура плавления | 52–54 °C |
| Температура кипения | ≈ 302 °C |
| Растворимость | Хорошо растворим в спиртах, ацетоне, бензоле; не растворим в воде |
| Плотность (20 °C) | 1,16 г/см³ |
| Класс опасности | 3 (умеренно опасное вещество) |
Основные области применения
| Отрасль | Применение |
|---|---|
| Аналитическая химия | Реактив-индикатор для определения нитратов, нитритов и сильных окислителей (HNO₃, H₂SO₄, CrO₃, Fe³⁺) |
| Лабораторная практика | Компонент аналитических смесей и реакционных систем |
| Фармацевтика | Промежуточное соединение при синтезе лекарственных субстанций |
| Органический синтез | Антиоксидант и стабилизатор органических систем |
| Учебные цели | Используется в вузах и исследовательских учреждениях для лабораторных опытов |
Меры безопасности и хранение
| Параметр | Рекомендации |
|---|---|
| Токсичность | Может вызывать раздражение при вдыхании пыли или попадании на кожу |
| Средства защиты | Использовать перчатки, очки, лабораторный халат |
| Хранение | В плотно закрытой таре, в сухом тёмном помещении при температуре до 25 °C |
| Утилизация | В соответствии с нормами утилизации лабораторных органических отходов |
Упаковка и поставка
-
Фасовка: 100 г, 250 г, 500 г, 1 кг
-
Чистота: ЧДА (чистый для анализа)
-
Документы: паспорт качества, сертификат анализа
-
Назначение: лабораторное, аналитическое, исследовательское
-
Доставка: по всей Украине
-
Пробные образцы: по запросу
- Цена: Цену уточняйте



